ΜΠΑΤΖΕΤ ΕΥΡΩΛΙΓΚΑΣ 🏀 Μισθοί Ομάδων Euroleague 2024-25
Όλα τα μπάτζετ των ομάδων της Euroleague 2024-25. Μεγάλο ενδιαφέρον και για τους Έλληνες φιλάθλους που θέλουν να μάθουν πόσα ξοδεύουν κάθε χρόνο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Το Betarades.gr έψαξε και βρήκε τους προϋπολογισμούς των ομάδων.
Βλέπετε το αγωνιστικό μπάτζετ που αφορά τα συμβόλαια παικτών και προπονητών χωρίς την εφορία, εκτός από λίγες περιπτώσεις που αναγράφεται το συνολικό. Επίσης, θα δείτε και αναλυτικά τους μισθούς που δίνουν στους παίκτες τους Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σύμφωνα πάντα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες.
Μπάτζετ Ομάδων Ευρωλίγκας
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε το μπάτζετ κάθε συλλόγου της Euroleague τη σεζόν 2024-25, συμπεριλαμβανομένων φυσικά του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
Κάνοντας κλικ στο όνομα της ομάδας θα δείτε αναλυτικά το ρόστερ της και τις μεταγραφές της:
ΟΜΑΔΑ | ΜΠΑΤΖΕΤ |
Φενέρμπαχτσε | 31.600.000€ (αγωνιστικό) |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 18.520.000€ (αγωνιστικό) |
Ρεάλ Μαδρίτης | 43.000.000€* (συνολικό) |
Αναντόλου Έφες | 20.000.000€ (αγωνιστικό) |
Αρμάνι Μιλάνο | 19.600.000€ (αγωνιστικό) |
Μονακό | 29.375.000€* (συνολικό) |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19.750.000€ (αγωνιστικό) |
Μπαρτσελόνα | 18.000.000€ (αγωνιστικό) |
Παρτίζαν | 15.000.000€ (αγωνιστικό) |
Ερυθρός Αστέρας | 15.000.000€ (αγωνιστικό) |
Ζάλγκιρις Κάουνας | 11.700.000€ (αγωνιστικό) |
Βίρτους Μπολόνια | 10.500.000€ (αγωνιστικό) |
Μπασκόνια | 10.000.000€ (αγωνιστικό) |
Μπάγερν Μονάχου | 8.500.000€ (αγωνιστικό) |
Παρί | 18.885.000€* (συνολικό) |
Βιλερμπάν | 16.223.000€* (συνολικό) |
Μακάμπι Τελ Αβίβ | 6.550.000€ (αγωνιστικό) |
Άλμπα Βερολίνου | 8.148.000€ (αγωνιστικό) |
Αναλυτικό Μπάτζετ Παναθηναϊκού
Στον παρακάτω πίνακα, θα δείτε τους μισθούς των παικτών και του προπονητή του Παναθηναϊκού, με βάση τα ρεπορτάζ στα ΜΜΕ (κατά προσέγγιση):
Ρόστερ ΠΑΟ | Μισθός |
Τζέντι Όσμαν | 1.600.000€ |
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης | 350.000€ |
Λορέντζο Μπράουν | 1.900.000€ |
Δημήτρης Μωραΐτης | 200.000€ |
Κώστας Σλούκας | 2.680.000€ |
Αλεξανδρος Σαμοντούροβ | 200.000€ |
Ιωάννης Παπαπέτρου | 800.000€ |
Τζέριαν Γκραντ | 1.000.000€ |
Κέντρικ Ναν | 2.390.000€ |
Ματίας Λεσόρ | 1.700.000€ |
Κώστας Αντετοκούνμπο | 500.000€ |
Μάριους Γκριγκόνις | 1.100.000€ |
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ | 2.000.000€ |
Ντίνος Μήτογλου | 800.000€ |
Ομέρ Γιουρτσέβεν | 1.000.000€ |
Έργκιν Άταμαν (προπονητής) |
1.500.000€ |
ΣΥΝΟΛΟ | 18.520.000€ |
*Στο παραπάνω ποσό υπολογίζονται και τα 200.000€ που δόθηκαν στον Όλεγκ Μπαλτσερόφσκι.
Αναλυτικό Μπάτζετ Ολυμπιακού
Στον παρακάτω πίνακα, θα δείτε τους μισθούς των παικτών και του προπονητή του Ολυμπιακού, με βάση τα ρεπορτάζ στα ΜΜΕ (κατά προσέγγιση):
Ρόστερ Ολυμπιακού | Μισθός |
Εβάν Φουρνιέ | 2.100.000€ |
Κίναν Έβανς | 500.000€ |
Λούκα Βιλντόσα | 1.000.000€ |
Τάιλερ Ντόρσεϊ | 1.500.000€ |
Γιώργος Τανούλης | 150.000€ |
Νάιτζελ Γουίλιαμς – Γκος | 1.100.000€ |
Νίκολα Μιλουτίνοφ | 1.650.000€ |
Τόμας Γουόκαπ | 1.200.000€ |
Σάσα Βεζένκοφ | 3.950.000€ |
Γιαννούλης Λαρεντζάκης | 750.000€ |
Μουσταφά Φαλ | 1.850.000€ |
Κώστας Παπανικολάου | 1.100.000€ |
Άλεκ Πίτερς | 1.250.000 |
Σακίλ ΜακΚίσικ | 650.000€ |
Ναζ Μήτρου – Λονγκ | 600.000€ |
Φιλίπ Πετρούσεφ | 1.200.000€ |
Μόουζες Ράιτ | 600.000€ |
Γιώργος Μπαρτζώκας (προπονητής) |
1.000.000€ |
ΣΥΝΟΛΟ | 19.750.000€ |
*Βλέπετε τα καθαρά ποσά που λαμβάνουν οι παίκτες. Η ομάδα πληρώνει και την εφορία.
👉 Για όλα τα ματς της αγωνιστικές, μπαίνεις στις στοιχηματικές εταιρίες με άδεια στην Ελλάδα για να δεις αποδόσεις ακόμα και για ειδικά παικτών!
🏀 Η Euroleague παίζει στους Betarades! Εδώ βρίσκεις ό,τι σου χρειάζεται:
- Προγνωστικά Ευρωλίγκα
- Πρόγραμμα Euroleague
- Βαθμολογία Ευρωλίγκα
- Ρόστερ – Μεταγραφές Euroleague
- Euroleague Injury Report
- Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα Πρόγραμμα
- Ολυμπιακός Ευρωλίγκα Πρόγραμμα
- Αποδόσεις Νικητή Ευρωλίγκας
- Euroleague PreGame Talk YouTube