Champions League: Η χρυσή βίβλος
Ανανεώθηκε:
Το Betarades.gr ετοίμασε για το… αρχείο σας τις παρακάτω λίστες. Δείτε όλους τους νικητές, τους φιναλίστ και τις κορυφαίες ομάδες του Champions League!
Η λίστα των Πρωταθλητών και τα ζευγάρια των τελικών του Champions League:
Σεζόν | Πρωταθλητής | Φιναλίστ | Σκορ |
2020-21 | Τσέλσι | Μάντσεστερ Σίτι | 1-0 |
2019-20 | Μπάγερν Μονάχου | Παρί Σ.Ζ. | 1-0 |
2018-19 | Λίβερπουλ | Τότεναμ | 2-0 |
2017-18 | Ρεάλ Μαδρίτης | Λίβερπουλ | 3-1 |
2016-17 | Ρεάλ Μαδρίτης | Γιουβέντους | 4-1 |
2015-16 | Ρεάλ Μαδρίτης | Ατλέτικο Μαδρίτης | 5-3 (πεν.) |
2014-15 | Μπαρτσελόνα | Γιουβέντους | 3-1 |
2013-14 | Ρεάλ Μαδρίτης | Ατλέτικο Μαδρίτης | 4-1 (παρ.) |
2012-13 | Μπάγερν Μονάχου | Ντόρτμουντ | 2-1 |
2011-12 | Τσέλσι | Μπάγερν Μονάχου | 4-3 (πεν.) |
2010-11 | Μπαρτσελόνα | Μάντσεστερ Γ. | 3-1 |
2009-10 | Ίντερ | Μπάγερν Μονάχου | 2-0 |
2008-09 | Μπαρτσελόνα | Μάντσεστερ Γ. | 2-0 |
2007-08 | Μάντσεστερ Γ. | Τσέλσι | 6-5 (πεν.) |
2006-07 | Μίλαν | Λίβερπουλ | 2-1 |
2005-06 | Μπαρτσελόνα | Άρσεναλ | 2-1 |
2004-05 | Λίβερπουλ | Μίλαν | 3-2 (πεν.) |
2003-04 | Πόρτο | Μονακό | 3-0 |
2002-03 | Μίλαν | Γιουβέντους | 3-2 (πεν.) |
2001-02 | Ρεάλ Μαδρίτης | Λεβερκούζεν | 2-1 |
2000-01 | Μπάγερν Μονάχου | Βαλένθια | 5-4 (πεν.) |
1999-00 | Ρεάλ Μαδρίτης | Βαλένθια | 3-0 |
1998-99 | Μάντσεστερ Γ. | Μπάγερν Μονάχου | 2-1 |
1997-98 | Ρεάλ Μαδρίτης | Γιουβέντους | 1-0 |
1996-97 | Ντόρτμουντ | Γιουβέντους | 3-1 |
1995-96 | Γιουβέντους | Άγιαξ | 4-2 (πεν.) |
1994–95 | Άγιαξ | Μίλαν | 1-0 |
1993–94 | Μίλαν | Μπαρτσελόνα | 4-0 |
1992–93 | Μαρσέιγ | Μίλαν | 1-0 |
1991–92 | Μπαρτσελόνα | Σαμπντόρια | 1-0 (παρ.) |
1990–91 | Ερυθρός Αστέρας | Μαρσέιγ | 5-3 (πεν.) |
1989–90 | Μίλαν | Μπενφίκα | 1-0 |
1988–89 | Μίλαν | Στεάουα | 4-0 |
1987–88 | Αϊντχόφεν | Μπενφίκα | 6-5 (πεν.) |
1986–87 | Πόρτο | Μπάγερν Μονάχου | 2-1 |
1985–86 | Στεάουα | Μπαρτσελόνα | 2-0 (πεν.) |
1984–85 | Γιουβέντους | Λίβερπουλ | 1-0 |
1983–84 | Λίβερπουλ | Ρόμα | 4-2 (πεν.) |
1982–83 | Αμβούργο | Γιουβέντους | 1-0 |
1981–82 | Άστον Βίλα | Μπάγερν Μονάχου | 1-0 |
1980–81 | Λίβερπουλ | Ρεάλ Μαδρίτης | 1-0 |
1979–80 | Νότιγχαμ Φόρεστ | Αμβούργο | 1-0 |
1978–79 | Νότιγχαμ Φόρεστ | Μάλμε | 1-0 |
1977–78 | Λίβερπουλ | Κλαμπ Μπριζ | 1-0 |
1976–77 | Λίβερπουλ | Γκλάντμπαχ | 3-1 |
1975–76 | Μπάγερν Μονάχου | Σεντ Ετιέν | 1-0 |
1974–75 | Μπάγερν Μονάχου | Λιντς | 2-0 |
1973–74 | Μπάγερν Μονάχου | Ατλέτικο Μαδρίτης | 5-1 (δύο ματς) |
1972–73 | Άγιαξ | Γιουβέντους | 1-0 |
1971–72 | Άγιαξ | Ίντερ | 2-0 |
1970–71 | Άγιαξ | Παναθηναϊκός | 2-0 |
1969–70 | Φέγενορντ | Σέλτικ | 2-1 (παρ.) |
1968–69 | Μίλαν | Άγιαξ | 4-1 |
1967–68 | Μάντσεστερ Γ. | Μπενφίκα | 4-1 (παρ.) |
1966–67 | Σέλτικ | Ίντερ | 2-1 |
1965–66 | Ρεάλ Μαδρίτης | Παρτιζάν | 2-1 |
1964–65 | Ίντερ | Μπενφίκα | 1-0 |
1963–64 | Ίντερ | Ρεάλ Μαδρίτης | 3-1 |
1962–63 | Μίλαν | Μπενφίκα | 2-1 |
1961–62 | Μπενφίκα | Ρεάλ Μαδρίτης | 5-3 |
1960–61 | Μπενφίκα | Μπαρτσελόνα | 3-2 |
1959–60 | Ρεάλ Μαδρίτης | Άιντραχτ Φρ. | 7-3 |
1958–59 | Ρεάλ Μαδρίτης | Ρεμς | 2-0 |
1957–58 | Ρεάλ Μαδρίτης | Μίλαν | 3-2 (παρ.) |
1956–57 | Ρεάλ Μαδρίτης | Φιορεντίνα | 2-0 |
1955–56 | Ρεάλ Μαδρίτης | Ρεμς | 4-3 |
Το Champions League στην Stoiximan
Παίξε Νόμιμα
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Champions League: Οι Κατακτήσεις ανά ομάδα
Ρεάλ Μαδρίτης | 13 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 |
Μίλαν | 7 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
Μπάγερν Μονάχου | 6 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 |
Λίβερπουλ | 6 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 |
Μπαρτσελόνα | 5 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
Άγιαξ | 4 | 1971, 1972, 1973, 1995 |
Μάντσεστερ Γ. | 3 | 1968, 1999, 2008 |
Ίντερ | 3 | 1964, 1965, 2010 |
Γιουβέντους | 2 | 1985, 1996 |
Μπενφίκα | 2 | 1961, 1962 |
Τσέλσι | 2 | 2012, 2021 |
Νότιγχαμ Φόρεστ | 2 | 1979, 1980 |
Πόρτο | 2 | 1987, 2004 |
Σέλτικ | 1 | 1967 |
Αμβούργο | 1 | 1983 |
Στεάουα | 1 | 1986 |
Μαρσέιγ | 1 | 1993 |
Ντόρτμουντ | 1 | 1997 |
Φέγενορντ | 1 | 1970 |
Άστον Βίλα | 1 | 1982 |
Αϊντχόφεν | 1 | 1988 |
Ερυθρός Αστέρας | 1 | 1991 |